Afgifter til ARA i Østrig 2012:
Materiale | Euro / kg. |
Papir / pap (detail) | 0,100 |
Papir / pap (erhverv) | 0,037 |
Glas | 0,071 |
Træ, ubehandlet / behandlet | 0,011 |
Metal < 3 liter | 0,235 |
Metal > 3 liter | 0,090 |
Aluminium | 0,380 |
Tekstil | 0,200 |
Plast | 0,590 |
EPS / Styropor | 0,190 |
Laminat | 0,580 |
Folie (erhverv) | 0,100 |
Biologisk nedbrydelig | 0,450 |



